Guide de dimensionnement des pneus Supreme Suspensions
Ce tableau de taille de pneu à soulever est destiné à être utilisé comme guide de référence pour les montages de pneus. Les tailles de pneus maximales pour les kits de levage répertoriées sont basées sur la portance maximale que nous proposons pour l'année modèle. Tous les véhicules sont légèrement différents, et tous les pneus sont légèrement différents dans les tailles et la conception réelles annoncées. Supreme Suspensions n'est pas responsable de l'installation de pneus qui frottent ou ne correspondent pas en raison d'un large éventail de variations diverses qui peuvent survenir d'un véhicule à l'autre et d'un pneu à l'autre. Ce guide n'est pas destiné à fournir des tailles de pneus recommandées pour les kits de levage, mais plutôt le pneu Maximum qui conviendra dans la plupart des circonstances. Ce tableau des tailles de pneus du kit de levage doit être utilisé strictement comme référence
En raison des hauteurs de levage réelles et des variations dans les tailles de pneus de divers fabricants, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR DE TESTER L'AJUSTEMENT AVANT D'ACHETER LES ROUES ET LES PNEUS. SUPREME SUSPENSIONS ne peut être tenu responsable de tout coût de roues et de pneus.
* Convient aux pneus d'usine. (Modèles Ford Superduty, le bord intérieur du pneu frottera sur le bras de rayon lors d'un virage complet.) ** Peut nécessiter un ajustement mineur du puits d'aile.
(c)=classique (n)=nouveau
L'installation d'une roue avec moins d'espacement à l'arrière de la roue que la roue d'usine fait que la roue dépasse plus que la roue d'origine.
En raison des hauteurs de levage réelles et des variations dans les tailles de pneus de divers fabricants, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR DE TESTER L'AJUSTEMENT AVANT D'ACHETER LES ROUES ET LES PNEUS. SUPREME SUSPENSIONS ne peut être tenu responsable de tout coût de roues et de pneus.
* Convient aux pneus d'usine. (Modèles Ford Superduty, le bord intérieur du pneu frottera sur le bras de rayon lors d'un virage complet.) ** Peut nécessiter un ajustement mineur du puits d'aile.
(c)=classique (n)=nouveau
MODÈLE | ANNÉES | TRANSMISSION | LEVAGE AVANT | PLEIN LEVAGE | Lifting complet + corps |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac |
|||||
Escalade/ext/esv | 2002 – 2006 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
Escalade/ext/esv | 2007 – 2016 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
Chevrolet |
|||||
C1500 | 1988 – 1998 | 2RM | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SILVERADO 1500 | 1999 – 2007(C) | 2RM | 32" | 33"** | 33" |
SILVERADO 1500 | 1999 – 2007(C) | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
SILVERADO 1500 | 2007(N) – 2023 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 1500HD | 2000 – 2010 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 2500HD | 2000 – 2010 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 2500HD | 2011 – 2023 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 3500HD | 2000 – 2010 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 3500HD | 2011 – 2023 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
TAHOE | 1995 – 1999 | 2 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
TAHOE | 1995 – 1999 | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
TAHOE | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
TAHOE | 2007 – 2023 | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
SUBURBAIN 1500 | 1992 – 1999 | 2 roues motrices 6 cosses | 31" | 32" | 32" |
SUBURBAIN 1500 | 1992 – 1999 | 4 roues motrices 6 cosses | 31" | 32" | 32" |
SUBURBAIN 1500 | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SUBURBAIN 1500 | 2007 – 2023 | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
SUBURBAIN 2500 | 1992 – 1999 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 31" | 32" | 32" |
SUBURBAIN 2500 | 2000 – 2013 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
AVALANCHE 1500 | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
AVALANCHE 1500 | 2007 – 2013 | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
AVALANCHE 2500 | 2001 – 2011 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
Dodge |
|||||
RAM 1500 | 1994 – 2001 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
RAM 1500 | 2002 – 2005 | 4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2002 – 2008 | 2RM | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2006 – 2022 | 4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2009 – 2020 | 2RM/4RM | 33" | 35" | 35" |
RAM 2500 | 1994 – 2013 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
RAM 3500 | 1994 – 2013 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
DAKOTA | 1986 – 2004 | 2RM | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 1987 – 2004 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 1992 – 2002 | 2RM/4RM | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 2005 – 2011 | 2RM/4RM | 32" | 33"** | 33" |
Ford |
|||||
EXPÉDITION | 1997 – 2002 | 2RM | 32" | 33" | 33" |
EXPÉDITION | 1997 – 2002 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
EXPÉDITION | 2003 – 2017 | 2RM/4RM | 33" | 34" | 34" |
EXPLORATEUR | 1991 – 1994 | 2RM | 32" | 33"** | 33" |
EXPLORATEUR | 1991 – 2006 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
EXPLORATEUR | 2006 – 2010 | 2RM/4RM | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO | 1980 – 1996 | 2RM | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO | 1980 – 1996 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO II | 1983 – 1996 | 2RM | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO II | 1983 – 1996 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
RANGER | 1983 – 1997 | 2RM | 31" | 32"** | 32" |
RANGER | 1983 – 1997 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
RANGER | 1998 – 2012 | 2RM/4RM | 31" | 32" | 32" |
F150 | 1981 – 1996 | 2RM/4RM | 32" | 33"** | 33" |
F150 | 1997 – 2003 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
F150 | 2004 – 2013 | 2RM/4RM | 33" | 35"** | 35" |
F150 | 2014 – 2023 | 2RM/4RM | 33" | 35"** | 35" |
F250 super devoir | 1999 – 2004 | 2RM/4RM | 32" | 33"* | 33" |
F350 super devoir | 1999 – 2004 | 2RM/4RM | 32" | 33"* | 33" |
F250 super devoir | 2005 – 2023 | 4x4 | 32" | 33"* | 33" |
F350 super devoir | 2005 – 2023 | 4x4 | 32" | 33"* | 33" |
GMC |
|||||
C1500 | 1988 – 1998 | 2RM | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SIERRA 1500 | 1999 – 2007(C) | 2RM | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 1500 | 1999 – 2007(C) | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
SIERRA 1500 | 2007(N) – 2023 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 1500HD | 2001 – 2010 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 2500HD | 2000 – 2010 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 2500HD | 2011 – 2019 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 3500HD | 2000 – 2010 | 2 roues motrices/4 roues motrices 8 cosses | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 3500HD | 2011 – 2019 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
YUKON | 1992 – 1999 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 31" | 32" | 32" |
YUKON | 2000 – 2006 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
YUKON | 2007 – 2023 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
YUKONXL | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
YUKONXL | 2007 – 2015 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
YUKON XL 2500 | 2000 – 2013 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
YUKON DENALI | 2000 – 2006 | 4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33"** | 33" |
Hummer |
|||||
HUMMER H2 | 2003 – 2010 | 4 roues motrices 8 cosses | 33" | 35"* ** | 35" |
HUMMER H3 | 2006 – 2010 | 4 roues motrices 8 cosses | 33" | 35"* ** | 35" |
Nissan |
|||||
FRONTIÈRE | 2005 – 2023 | 2RM/4RM | 31" | 32" | 32" |
ARMADA | 2004 – 2015 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
TITAN | 2004 – 202 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
Toyota |
|||||
TOUNDRA | 1999 – 2006 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
TOUNDRA | 2007 – 2023 | 2RM/4RM | 33" | 35" | 35" |
TACOMA | 1995 – 2004 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 31" | 32" | 32" |
TACOMA | 2005 – 2023 | 2 roues motrices/4 roues motrices 6 cosses | 32" | 33" | 33" |
CROISEUR FJ | 2007 – 2015 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
4RUNNER | 1990 – 1995 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
4RUNNER | 1996 – 2002 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
4RUNNER | 2003 – 2023 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
RAMASSAGE IFS | 1986 – 1995 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
IFS T-100 | 1993 – 1998 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SÉQUOIA | 2000 – 2007 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |
SÉQUOIA | 2008 – 2023 | 2RM/4RM | 32" | 33" | 33" |

LARGEUR DE ROUE
RETOUR ARRIÈRE | 3.25’ | 3.5’ | 3.75’ | 4’ | 4.25’ | 4.5’ | 5’ | 5.25’ | 5.5’ | 5.75’ | 6’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5’ | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 | 44 | 52 | 57 | 63 | 69 |
6 | -6.4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
6.5’ | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 |
7’ | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
8’ | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 |
8.5’ | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 |
9’ | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 |
9.5’ | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 |
10’ | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 |
10.5’ | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 |
11’ | -69 | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 |
12’ | - | - | -69 | -63 | -57 | -51 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 |